捷丙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布拉格斯拉维亚B队 18/3/4 68/20 57 25/12/13
2 多马日利采 16/4/5 58/22 52 25/12/13
3 比尔森胜利B队 11/8/6 51/40 41 25/13/12
4 索科尔霍斯托什 13/2/10 34/35 41 25/12/13
5 布杰约维采迪纳摩B队 12/4/9 48/40 40 25/12/13
6 波夫塔瓦FA 12/4/9 44/44 40 25/12/13
7 塔博尔斯科学院 9/9/7 50/44 36 25/13/12
8 杜库拉B队 7/12/6 37/41 33 25/13/12
9 艾德米拉布拉格 9/4/12 28/46 31 25/12/13
10 波希米亚人1905B队 7/8/10 35/41 29 25/13/12
11 普雷迪斯 7/7/11 42/46 28 25/13/12
12 皮斯克 8/3/14 35/47 27 25/13/12
13 莫托勒 7/6/12 31/51 27 25/13/12
14 洛科维塔维恩 6/8/11 33/44 26 25/12/13
15 卡罗维瓦利 7/5/13 31/44 26 25/13/12
16 卡拉路夫 6/3/16 30/50 21 25/12/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 俄斯特拉发B队 17/7/3 44/17 58 27/13/14
2 奥特罗科维斯 15/5/7 37/32 50 27/12/15
3 卡尔维纳B队 14/4/9 54/38 46 27/14/13
4 哲诺伊摩 13/7/7 45/34 46 27/13/14
5 乌尼邱夫 13/6/8 49/30 45 27/14/13
6 赫鲁钦 12/8/7 47/35 44 27/14/13
7 特里内茨 12/7/8 49/34 43 27/13/14
8 霍多宁 11/7/9 34/36 40 27/14/13
9 弗里德克 9/9/9 35/30 36 27/14/13
10 布兰斯科 10/6/11 39/42 36 27/13/14
11 斯达布尔诺 10/5/12 38/46 35 27/13/14
12 罗西斯 8/10/9 36/34 34 27/14/13
13 兹林B队 8/8/11 32/33 32 27/15/12
14 斯洛瓦科B队 6/9/12 27/32 27 27/14/13
15 赫拉尼斯 8/2/17 29/53 26 27/13/14
16 乌赫尔斯基 6/8/13 28/53 26 27/13/14
17 夫里兰 6/7/14 34/56 25 27/14/13
18 TJ塔特拉 5/5/17 22/44 20 27/13/14
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯拉夫韦尔瓦力 16/7/2 49/18 55 25/13/12
2 索史尔扎普 15/6/4 52/24 51 25/13/12
3 乌斯季 14/5/6 43/29 47 25/13/12
4 索科尔布洛赞尼 12/7/6 35/27 43 25/13/12
5 巴尼克莫斯特 11/9/5 37/25 42 25/12/13
6 利贝雷茨B队 9/8/8 39/33 35 25/13/12
7 亚布洛内茨B队 9/6/10 32/34 33 25/12/13
8 科林 8/9/8 35/40 33 25/12/13
9 帕尔杜比斯B队 8/8/9 38/45 32 25/12/13
10 赫鲁梅 8/6/11 40/46 30 25/13/12
11 切斯卡阿森纳 7/8/10 29/41 29 25/13/12
12 兹瓦尼斯 7/5/13 32/39 26 25/12/13
13 博莱斯拉夫B队 7/4/14 35/36 25 25/11/14
14 赫拉德茨B队 7/4/14 33/53 25 25/12/13
15 特普利斯B队 6/4/15 27/45 22 25/13/12
16 普雷佩雷 5/6/14 27/48 21 25/13/12

捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组